煤泥单槽浮选机
所属分类:浮选机
发布日期:2024-09-09
销售地址:北京市
产品描述:煤泥单槽浮选机,XFD型单槽式浮选机供地质、冶金、建筑材料、化学等工业实验室浮选少量矿样用。北京宏大博宇为您详细介绍煤泥浮选回收测定方法。
产品详情
煤泥单槽浮选机
煤泥单槽浮选机
BYFX-S单槽浮选机用途
实验室用XFD型单槽式浮选机供地质、冶金、建筑材料、化学等工业实验室浮选少量矿样用。
技术性能参数
序号 | 技术参数 | 单位 | 数值 | ||||||
XFD-0.5 | XFD-0.75 | XFD-1 | XFD-1.5 | XFD-3 | XFD-8 | ||||
1 | 浮选槽容积 | L | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 3 | 8 | |
2 | 叶轮直径 | MM | Φ45 | Φ45 | Φ55 | Φ60 | Φ70 | Φ80 | |
3 | 叶轮转速 | Ⅰ | 转/分 | 2600 | 2600 | 2100 | 1910 | 1890 | 1400 |
Ⅱ | 2340 | 2340 | 1900 | 1750 | 1890 | 1400 | |||
Ⅲ | 2130 | 2130 | 1700 | 1590 | 1544 | 1400 | |||
4 | 刮板转速 | 转/分 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
5 | 给矿粒度 | MM | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | |
6 | 电机 | W | 2800转/分 180 | 6324 1410转/分 250 | |||||
7 | 电压 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
8 | 外型尺寸 | 长 | 520 | 520 | 520 | 560 | 570 | 380 | |
宽 | 263 | 263 | 263 | 265 | 310 | 505 | |||
高 | 628 | 628 | 628 | 590 | 668 | 970 | |||
9 | 重量 | kg | 30 | 30 | 35 | 40 | 50 | 80 |
结构简介
XFD型系列浮选机由下列主要部件组成:
(1)机座(2)托板(3)槽体(4)搅拌部(5)刮板部分(6)主轴部分(7)护罩(8)电机(9)流量计(10)控制开关(11)刮板开关(12)变频器(13)调节旋扭
所有部件都紧固在机体上,主轴按顺时针方向转动,通过不同皮带槽主轴产生三种不同的速度;刮板的转动由刮板电动机通过皮带轮带动,刮板的位置可通过蝶形螺母调节高低。